Doprava | 15 EUR vr. DPH |
Spätný odber | 5 EUR vr. DPH po celej SR |
Vrátenie starého dielu | Áno |
Vratná kaucia | 80 EUR vr. DPH |
Záruka | 24 mesiacov |
Stav | Repasované |
Výrobca | BOSCH |
Skladové číslo | 322 |
Kompletne repasovaný vstrekovač 0445120002, v ktorom sú vymenené všetky funkčné časti, pôvodný zostáva vonkajší obal. Samozrejme aj vonkajšie časti sú podrobené kontrole, či nie sú poškodené, a to vrátane stavu cievky, pri ktorej sa meria izolačný odpor. Vstrekovač je pri finálnom teste podrobený skúške na špeciálnom meracom zariadení (Bosch alebo CarbonZapp), ktoré automaticky po zmeraní všetkých potrebných hodnôt a úspešnom teste vytlačí protokol o stave vstrekovača. Tento protokol je vždy súčasťou balenia vstrekovača, vr. IMA kódu, ak je nutné ho zadávať. Tento spôsob dáva 100% istotu, že vstrekovače pracujú správne a všetko je nastavené tak, ako by malo byť.
Dodatočné info: CR
0445120002 / 0986435501 / 5001849912 / 198083 / 198081 / 71791219 / 500313105 / 500384284 / 71791222 / 5001866645
MASCOTT valník/podvozek | 140 | 103 kW | 2001 - 2004 | 8140.43K |
MASCOTT valník/podvozek | 110 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
MASCOTT valník/podvozek | 130 | 92 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585,8140.43.S.3585 |
MASCOTT Krabice | 150.65 (A00300166) | 107 kW | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 |
MASCOTT Krabice | 150.55 (A02300164) | 107 kW | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 |
MASCOTT Krabice | 150.35 (A02300161) | 107 kW | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 |
MASCOTT Krabice | 140.55 | 103 kW | 2001 - 2004 | 8140.43K |
MASCOTT Krabice | 140.35 | 103 kW | 2001 - 2004 | 8140.43K |
MASCOTT Krabice | 110.35 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
MASCOTT Krabice | 110.50 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
MASCOTT Krabice | 110.55 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
MASCOTT Krabice | 130.35 | 92 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585,8140.43.S.3585 |
MASCOTT Krabice | 130.55 | 92 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585,8140.43.S.3585 |
MASCOTT valník/podvozek | 150.35 (A00300161) | 107 kW | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 |
MASCOTT valník/podvozek | 150.35 (A00300164) | 107 kW | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 |
BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 107 kW | 2004 - 2006 | 8140.43N |
BOXER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 107 kW | 2004 - 2006 | 8140.43N |
BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER autobus (230P) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER Krabice (244) | 2.8 HDi | 107 kW | 2004 - 2006 | 8140.43N |
BOXER Krabice (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER Krabice (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
DAILY III valník/podvozek | 65 C 13 | 103 kW | 1999 - 2006 | 8140.43.K |
DAILY III valník/podvozek | 40 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
DAILY III valník/podvozek | 40 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
DAILY III valník/podvozek | 35 C 9, 35 S 9 | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
DAILY III valník/podvozek | 29 L 9 | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
DAILY III valník/podvozek | 65 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
DAILY III valník/podvozek | 50 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
DAILY III valník/podvozek | 35 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
DAILY III valník/podvozek | 29 L 13 | 92 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
DAILY III valník/podvozek | 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
DAILY III valník/podvozek | 50 C 11 | 78 kW | 1999 - 2006 | 8140.43B,8140.43C |
DAILY III valník/podvozek | 35 S 13,35 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
DAILY III valník/podvozek | 29 L 11 | 78 kW | 1999 - 2006 | 8140.43B,8140.43C |
DAILY III autobus | 40 C 15, 50 C 15 | 107 kW | 1999 - 2006 | 8140.43N |
DAILY III autobus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
DAILY III Krabice | 29 L 9 V | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
DAILY III Krabice | 65 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
DAILY III Krabice | 50 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
DAILY III Krabice | 40 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
DAILY III Krabice | 40 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
DAILY III Krabice | 35 S 9 V | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
DAILY III Krabice | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 107 kW | 2002 - 2007 | 8140.43N |
DAILY III Krabice | 29 L 13 | 92 kW | 2001 - 2007 | 8140.43S |
DAILY III Krabice | 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2007 | 8140.43S |
DAILY III Krabice | 50 C 11 | 78 kW | 1999 - 2007 | 8140.43B,8140.43C |
DAILY III Krabice | 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 kW | 1999 - 2007 | 8140.43S |
DAILY III Krabice | 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 kW | 1999 - 2007 | 8140.43B,8140.43C |
DUCATO valník/podvozek (244_) | 2.8 JTD | 90 kW | 2003 - 2006 | 8140.43 |
DUCATO valník/podvozek (244_) | 2.8 JTD Power | 107 kW | 2004 - 2006 | 8140.43N |
DUCATO valník/podvozek (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
DUCATO valník/podvozek (244_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2002 | 8140.43S |
DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
DUCATO autobus (244_) | 2.8 JTD | 107 kW | 2004 - 2006 | 8140.43N |
DUCATO autobus (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
DUCATO autobus (244_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2001 - | 8140.43S |
DUCATO autobus (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
DUCATO autobus (230_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
DUCATO Krabice (244_) | 2.8 JTD Power | 107 kW | 2004 - 2006 | 8140.43N |
DUCATO Krabice (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
DUCATO Krabice (244_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2001 - 2011 | 8140.43S |
DUCATO Krabice (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
DUCATO Krabice (230_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
JUMPER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
JUMPER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 107 kW | 2004 - 2006 | 8140.43N |
JUMPER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
JUMPER valník/podvozek (230) | 2.8 HDi | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
JUMPER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi pohon na 4 kola | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
JUMPER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
JUMPER autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
JUMPER autobus (230P) | 2.8 HDi | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
JUMPER Krabice (244) | 2.8 HDi | 107 kW | 2004 - 2006 | 8140.43N |
JUMPER Krabice (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
JUMPER Krabice (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
JUMPER Krabice (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
JUMPER Krabice (230L) | 2.8 HDi | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
MASCOTT Krabice (FH_) | 110 | 78 kW | 1999 - 2004 | S9W 206 |
0445120002 / 0986435501 / 5001849912 / 198083 / 198081 / 71791219 / 500313105 / 500384284 / 71791222 / 5001866645
MASCOTT valník/podvozek | 140 | 103 kW | 2001 - 2004 | 8140.43K |
MASCOTT valník/podvozek | 110 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
MASCOTT valník/podvozek | 130 | 92 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585,8140.43.S.3585 |
MASCOTT Krabice | 150.65 (A00300166) | 107 kW | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 |
MASCOTT Krabice | 150.55 (A02300164) | 107 kW | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 |
MASCOTT Krabice | 150.35 (A02300161) | 107 kW | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 |
MASCOTT Krabice | 140.55 | 103 kW | 2001 - 2004 | 8140.43K |
MASCOTT Krabice | 140.35 | 103 kW | 2001 - 2004 | 8140.43K |
MASCOTT Krabice | 110.35 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
MASCOTT Krabice | 110.50 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
MASCOTT Krabice | 110.55 | 78 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.B.3586,8140.43.B.3588,8140.43.C.2586 |
MASCOTT Krabice | 130.35 | 92 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585,8140.43.S.3585 |
MASCOTT Krabice | 130.55 | 92 kW | 1999 - 2004 | 8140.43.S.2585,8140.43.S.3585 |
MASCOTT valník/podvozek | 150.35 (A00300161) | 107 kW | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 |
MASCOTT valník/podvozek | 150.35 (A00300164) | 107 kW | 2001 - 2004 | 8140.43N.3585 |
BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 107 kW | 2004 - 2006 | 8140.43N |
BOXER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 107 kW | 2004 - 2006 | 8140.43N |
BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER autobus (230P) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER Krabice (244) | 2.8 HDi | 107 kW | 2004 - 2006 | 8140.43N |
BOXER Krabice (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER Krabice (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDi | 93 kW | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) |
BOXER Krabice (230L) | 2.8 HDI | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) |
DAILY III valník/podvozek | 65 C 13 | 103 kW | 1999 - 2006 | 8140.43.K |
DAILY III valník/podvozek | 40 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
DAILY III valník/podvozek | 40 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
DAILY III valník/podvozek | 35 C 9, 35 S 9 | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
DAILY III valník/podvozek | 29 L 9 | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
DAILY III valník/podvozek | 65 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
DAILY III valník/podvozek | 50 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
DAILY III valník/podvozek | 35 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
DAILY III valník/podvozek | 29 L 13 | 92 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
DAILY III valník/podvozek | 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
DAILY III valník/podvozek | 50 C 11 | 78 kW | 1999 - 2006 | 8140.43B,8140.43C |
DAILY III valník/podvozek | 35 S 13,35 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
DAILY III valník/podvozek | 29 L 11 | 78 kW | 1999 - 2006 | 8140.43B,8140.43C |
DAILY III autobus | 40 C 15, 50 C 15 | 107 kW | 1999 - 2006 | 8140.43N |
DAILY III autobus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
DAILY III Krabice | 29 L 9 V | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
DAILY III Krabice | 65 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
DAILY III Krabice | 50 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
DAILY III Krabice | 40 C 15 | 107 kW | 2001 - 2006 | 8140.43N |
DAILY III Krabice | 40 C 13 | 92 kW | 1999 - 2006 | 8140.43S |
DAILY III Krabice | 35 S 9 V | 66 kW | 2001 - 2006 | 8140.43R |
DAILY III Krabice | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 107 kW | 2002 - 2007 | 8140.43N |
DAILY III Krabice | 29 L 13 | 92 kW | 2001 - 2007 | 8140.43S |
DAILY III Krabice | 50 C 13 | 92 kW | 1999 - 2007 | 8140.43S |
DAILY III Krabice | 50 C 11 | 78 kW | 1999 - 2007 | 8140.43B,8140.43C |
DAILY III Krabice | 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 kW | 1999 - 2007 | 8140.43S |
DAILY III Krabice | 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 kW | 1999 - 2007 | 8140.43B,8140.43C |
DUCATO valník/podvozek (244_) | 2.8 JTD | 90 kW | 2003 - 2006 | 8140.43 |
DUCATO valník/podvozek (244_) | 2.8 JTD Power | 107 kW | 2004 - 2006 | 8140.43N |
DUCATO valník/podvozek (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
DUCATO valník/podvozek (244_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2002 | 8140.43S |
DUCATO valník/podvozek (230_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
DUCATO autobus (244_) | 2.8 JTD | 107 kW | 2004 - 2006 | 8140.43N |
DUCATO autobus (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
DUCATO autobus (244_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2001 - | 8140.43S |
DUCATO autobus (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
DUCATO autobus (230_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
DUCATO Krabice (244_) | 2.8 JTD Power | 107 kW | 2004 - 2006 | 8140.43N |
DUCATO Krabice (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2001 - 2006 | 8140.43S |
DUCATO Krabice (244_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2001 - 2011 | 8140.43S |
DUCATO Krabice (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
DUCATO Krabice (230_) | 2.8 JTD | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
JUMPER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
JUMPER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 107 kW | 2004 - 2006 | 8140.43N |
JUMPER valník/podvozek (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
JUMPER valník/podvozek (230) | 2.8 HDi | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
JUMPER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi pohon na 4 kola | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
JUMPER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
JUMPER autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
JUMPER autobus (230P) | 2.8 HDi | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
JUMPER Krabice (244) | 2.8 HDi | 107 kW | 2004 - 2006 | 8140.43N |
JUMPER Krabice (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
JUMPER Krabice (244) | 2.8 HDi | 94 kW | 2002 - 2006 | 8140.43S |
JUMPER Krabice (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
JUMPER Krabice (230L) | 2.8 HDi | 94 kW | 2000 - 2002 | 8140.43S |
MASCOTT Krabice (FH_) | 110 | 78 kW | 1999 - 2004 | S9W 206 |
Kontaktujte nás a my vám poradíme s výberom
© 2025, FlexaMi Auto s.r.o.
Ceny sú uvedené vr. DPH