| Doprava | 15 EUR vr. DPH |
| Spätný odber | 5 EUR vr. DPH po celej SR |
| Vrátenie starého dielu | Áno |
| Vratná kaucia | 80 EUR vr. DPH |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Stav | Repasované |
| Výrobca | BOSCH |
| Skladové číslo | 267 |
Kompletne repasovaný vstrekovač 0445110954, v ktorom sú vymenené všetky funkčné časti, pôvodný zostáva vonkajší obal. Samozrejme aj vonkajšie časti sú podrobené kontrole, či nie sú poškodené, a to vrátane stavu cievky, pri ktorej sa meria izolačný odpor. Vstrekovač je pri finálnom teste podrobený skúške na špeciálnom meracom zariadení (Bosch alebo CarbonZapp), ktoré automaticky po zmeraní všetkých potrebných hodnôt a úspešnom teste vytlačí protokol o stave vstrekovača. Tento protokol je vždy súčasťou balenia vstrekovača, vr. IMA kódu, ak je nutné ho zadávať. Tento spôsob dáva 100% istotu, že vstrekovače pracujú správne a všetko je nastavené tak, ako by malo byť.
Dodatočné info: Tyto typy vstřikovačů nelze repasovat, z důvodu nedostupnosti díly nebo dat pro nastavení pro správnou repasi BHI
0445110954 / 9820403480 / JX6Q-9F593-AB / 0445110955 / 2191087 / 0445110749 / 2315514 / 9828959880 / CRI220 / JX6Q9F593AA / JX6Q9F593AB

| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 56 kW | 2018 - | YHW (DV5RE) |
| BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
| BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 55 kW | 2019 - | YHW (DV5RE) |
| C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 75 kW | 2018 - | YHY (DV5RD) |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 88 kW | 2018 - | YHX (DV5RC) |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 73 kW | 2018 - | YHY (DV5RD) |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 110 | 81 kW | 2020 - | YHS (DV5RCE) |
| C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 100 | 73 kW | 2019 - | YHY (DV5RD) |
| C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 120 | 88 kW | 2019 - | YHX (DV5RC) |
| C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 75 kW | 2018 - | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
| C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 75 kW | 2019 - | YHY (DV5RD) |
| C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHY (DV5RD) |
| C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHX (DV5RC) |
| C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 73 kW | 2018 - | YHY (DV5RD) |
| C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 73 kW | 2019 - | YHY (DV5RD) |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 96 kW | 2020 - | YHZ (DV5RC) |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 81 kW | 2020 - | YHS (DV5RCE) |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 130 | 96 kW | 2019 - | YHZ (DV5RC) |
| C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 96 kW | 2022 - | YHZ (DV5RC) |
| C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 130 | 96 kW | 2019 - | YHZ (DV5RC) |
| JUMPY Krabice (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHR (DV5RUCd) |
| JUMPY Krabice (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHV (DV5RUC) |
| JUMPY autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHR (DV5RUCd) |
| JUMPY autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHV (DV5RUC) |
| SPACETOURER autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHR (DV5RUCd) |
| SPACETOURER autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHV (DV5RUC) |

| DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHY (DV5RD) |
| DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 81 kW | 2021 - | YHS (DV5RCE) |
| DS 4 II (F_, FB_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) | 96 kW | 2021 - | YHZ (DV5RC) |
| DS 7 (J4_, JC_) | BlueHDi 130 (JCYHZU) | 96 kW | 2022 - | YHZ (DV5RC) |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 96 kW | 2017 - | YHZ (DV5RC) |

| SCUDO Krabice | 1.5 Multijet 100 (506) | 75 kW | 2022 - | DV5RUCD |

| ECOSPORT | 1.5 TDCi | 74 kW | 2015 - | UGJM,XUJH |
| ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92 kW | 2017 - | ZTJA,ZTJB,ZTJC |
| ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 92 kW | 2017 - | ZTJA,ZTJB,ZTJC |
| ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 88 kW | 2019 - | |
| ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 74 kW | 2017 - | Z2JA |
| FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 70 kW | 2018 - | Z2DA |
| FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 88 kW | 2018 - | ZTDA,ZTDB |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 70 kW | 2018 - | Z2DA |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 88 kW | 2018 - | ZTDA,ZTDB |
| FOCUS IV limuzína (HM) | 1.5 EcoBlue | 88 kW | 2018 - | ZTDA,ZTDB |
| FOCUS IV limuzína (HM) | 1.5 EcoBlue | 70 kW | 2018 - | Z2DA |
| KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBlue | 88 kW | 2019 - | ZTDA |
| PUMA (J2K, CF7) | 1.5 EcoBlue | 88 kW | 2020 - | |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 velkoprostorová | 1.5 EcoBlue | 88 kW | 2018 - | ZTGA |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 velkoprostorová | 1.5 EcoBlue | 74 kW | 2018 - | Z2GA |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 velkoprostorová | 1.5 EcoBlue | 55 kW | 2018 - | BEGA |
| TRANSIT CONNECT V408 Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.5 EcoBlue | 74 kW | 2018 - | Z2GA |
| TRANSIT CONNECT V408 Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.5 EcoBlue | 88 kW | 2018 - | ZTGA |
| TRANSIT CONNECT V408 Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.5 EcoBlue | 55 kW | 2018 - | BEGA |
| TRANSIT CONNECT velkoprostorová limuzína | 1.5 EcoBlue | 74 kW | 2018 - | Z2GA |
| TRANSIT CONNECT velkoprostorová limuzína | 1.5 EcoBlue | 88 kW | 2015 - | ZTGA |
| TRANSIT CONNECT velkoprostorová limuzína | 1.5 EcoBlue | 55 kW | 2018 - | BEGA |

| ASTRA L (O5) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 96 kW | 2021 - | YHZ (DV5RC) |
| ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 96 kW | 2021 - | YHZ (DV5RC) |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 56 kW | 2018 - | D 15 DTL (DV5RE) |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 75 kW | 2018 - | D 15 DT (DV5RD),YHY (DV5RCF) |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 96 kW | 2018 - | D 15 DTH (DV5RC) |
| COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 D | 56 kW | 2018 - | D 15 DTL (DV5RE) |
| COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 D | 75 kW | 2018 - | D 15 DT (DV5RD),YHY (DV5RCF) |
| COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 D | 96 kW | 2018 - | D 15 DTH (DV5RC) |
| COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.6 D | 55 kW | 2018 - | B 16 DTL (DV6FE) |
| COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.6 D | 73 kW | 2018 - | B 16 DT (DV6FD) |
| CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 75 kW | 2019 - | D 15 DT (DV5RD),YHY (DV5RCF) |
| CORSA F Schránky/šikmá záď | 1.5 (68) | 75 kW | 2019 - | D 15 DT (DV5RD) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 75 kW | 2018 - | D 15 DT (DV5RD) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 88 kW | 2018 - | D 15 DTH (DV5RC),F 15 DTH (DV5RC) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 (75) | 81 kW | 2020 - | F 15 DT (DV5RCE) |
| CROSSLAND X Van | 1.5 (75) | 75 kW | 2018 - | D 15 DT (DV5RD) |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 96 kW | 2018 - | D 15 DTH (DV5RC) |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 75 kW | 2018 - | D 15 DT (DV5RD) |
| GRANDLAND X Van | 1.5 (75) | 96 kW | 2018 - | D 15 DTH (DV5RC) |
| MOKKA | 1.5 (76) | 81 kW | 2020 - | F 15 DT (DV5RCE) |
| VIVARO C Krabice (K0) | 1.5 | 75 kW | 2019 - | D 15 DT (DV5RUCD) |
| VIVARO C Krabice (K0) | 1.5 | 88 kW | 2019 - | D 15 DTH (DV5RUC) |
| VIVARO C autobus (K0) | 1.5 | 75 kW | 2019 - | D 15 DT (DV5RUCD) |
| VIVARO C autobus (K0) | 1.5 | 88 kW | 2019 - | D 15 DTH (DV5RUC) |
| ZAFIRA LIFE autobus (K0) | 1.5 | 88 kW | 2019 - | D 15 DTH (DV5RUC) |
| ZAFIRA LIFE autobus (K0) | 1.5 | 75 kW | 2019 - | D 15 DT (DV5RUCD) |

| 301 | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW | 2018 - | YHY (DV5RD) |
| 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 88 kW | 2018 - | YHX (DV5RC) |
| 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW | 2018 - | YHY (DV5RD) |
| 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 100 (CUYHYM) | 75 kW | 2018 - | YHY (DV5RD) |
| 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 120 (CUYHXK) | 88 kW | 2018 - | YHX (DV5RC) |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW | 2019 - | YHZ (DV5RC) |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW | 2019 - | YHY (DV5RD) |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 81 kW | 2021 - | YHS (DV5RCE) |
| 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW | 2018 - 2019 | YHY (DV5RD) |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW | 2019 - | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW | 2019 - | YHZ (DV5RC) |
| 208 Schránky/šikmá záď (CR_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - 2019 | YHY (DV5RD) |
| 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2017 - 2021 | YHZ (DV5RC) |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW | 2018 - 2021 | YHY (DV5RD) |
| 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 96 kW | 2021 - | YHZ (DV5RC) |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2017 - 2021 | YHZ (DV5RC) |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - 2021 | YHY (DV5RD) |
| 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 96 kW | 2021 - | YHZ (DV5RC) |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| EXPERT Krabice (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHR (DV5RUCd) |
| EXPERT Krabice (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHV (DV5RUC) |
| EXPERT autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHR (DV5RUCd) |
| EXPERT autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHV (DV5RUC) |
| PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2019 - | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
| PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 55 kW | 2019 - | YHW (DV5RE) |
| RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 55 kW | 2018 - | YHW (DV5RE) |
| RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
| RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| TRAVELLER autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHR (DV5RUCd) |
| TRAVELLER autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHV (DV5RUC) |
| GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) | 1.5 Turbo D (75) | 96 kW | 2018 - | D 15 DTH (DV5RC) |
0445110954 / 9820403480 / JX6Q-9F593-AB / 0445110955 / 2191087 / 0445110749 / 2315514 / 9828959880 / CRI220 / JX6Q9F593AA / JX6Q9F593AB

| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 56 kW | 2018 - | YHW (DV5RE) |
| BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
| BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 55 kW | 2019 - | YHW (DV5RE) |
| C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 75 kW | 2018 - | YHY (DV5RD) |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 88 kW | 2018 - | YHX (DV5RC) |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 73 kW | 2018 - | YHY (DV5RD) |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 110 | 81 kW | 2020 - | YHS (DV5RCE) |
| C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 100 | 73 kW | 2019 - | YHY (DV5RD) |
| C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 120 | 88 kW | 2019 - | YHX (DV5RC) |
| C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 75 kW | 2018 - | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
| C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 75 kW | 2019 - | YHY (DV5RD) |
| C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHY (DV5RD) |
| C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHX (DV5RC) |
| C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 73 kW | 2018 - | YHY (DV5RD) |
| C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 73 kW | 2019 - | YHY (DV5RD) |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 96 kW | 2020 - | YHZ (DV5RC) |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 81 kW | 2020 - | YHS (DV5RCE) |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 130 | 96 kW | 2019 - | YHZ (DV5RC) |
| C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 96 kW | 2022 - | YHZ (DV5RC) |
| C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 130 | 96 kW | 2019 - | YHZ (DV5RC) |
| JUMPY Krabice (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHR (DV5RUCd) |
| JUMPY Krabice (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHV (DV5RUC) |
| JUMPY autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHR (DV5RUCd) |
| JUMPY autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHV (DV5RUC) |
| SPACETOURER autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHR (DV5RUCd) |
| SPACETOURER autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kW | 2018 - | YHV (DV5RUC) |

| DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 - | YHY (DV5RD) |
| DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kW | 2018 - | YHZ (DV5RC) |
| DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 81 kW | 2021 - | YHS (DV5RCE) |
| DS 4 II (F_, FB_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) | 96 kW | 2021 - | YHZ (DV5RC) |
| DS 7 (J4_, JC_) | BlueHDi 130 (JCYHZU) | 96 kW | 2022 - | YHZ (DV5RC) |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 96 kW | 2017 - | YHZ (DV5RC) |

| SCUDO Krabice | 1.5 Multijet 100 (506) | 75 kW | 2022 - | DV5RUCD |

| ECOSPORT | 1.5 TDCi | 74 kW | 2015 - | UGJM,XUJH |
| ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 92 kW | 2017 - | ZTJA,ZTJB,ZTJC |
| ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 92 kW | 2017 - | ZTJA,ZTJB,ZTJC |
| ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 88 kW | 2019 - | |
| ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 74 kW | 2017 - | Z2JA |
| FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 70 kW | 2018 - | Z2DA |
| FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 88 kW | 2018 - | ZTDA,ZTDB |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 70 kW | 2018 - | Z2DA |
| FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 88 kW | 2018 - | ZTDA,ZTDB |
| FOCUS IV limuzína (HM) | 1.5 EcoBlue | 88 kW | 2018 - | ZTDA,ZTDB |
| FOCUS IV limuzína (HM) | 1.5 EcoBlue | 70 kW | 2018 - | Z2DA |
| KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBlue | 88 kW | 2019 - | ZTDA |
| PUMA (J2K, CF7) | 1.5 EcoBlue | 88 kW | 2020 - | |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 velkoprostorová | 1.5 EcoBlue | 88 kW | 2018 - | ZTGA |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 velkoprostorová | 1.5 EcoBlue | 74 kW | 2018 - | Z2GA |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 velkoprostorová | 1.5 EcoBlue | 55 kW | 2018 - | BEGA |
| TRANSIT CONNECT V408 Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.5 EcoBlue | 74 kW | 2018 - | Z2GA |
| TRANSIT CONNECT V408 Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.5 EcoBlue | 88 kW | 2018 - | ZTGA |
| TRANSIT CONNECT V408 Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.5 EcoBlue | 55 kW | 2018 - | BEGA |
| TRANSIT CONNECT velkoprostorová limuzína | 1.5 EcoBlue | 74 kW | 2018 - | Z2GA |
| TRANSIT CONNECT velkoprostorová limuzína | 1.5 EcoBlue | 88 kW | 2015 - | ZTGA |
| TRANSIT CONNECT velkoprostorová limuzína | 1.5 EcoBlue | 55 kW | 2018 - | BEGA |

| ASTRA L (O5) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 96 kW | 2021 - | YHZ (DV5RC) |
| ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 96 kW | 2021 - | YHZ (DV5RC) |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 56 kW | 2018 - | D 15 DTL (DV5RE) |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 75 kW | 2018 - | D 15 DT (DV5RD),YHY (DV5RCF) |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 96 kW | 2018 - | D 15 DTH (DV5RC) |
| COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 D | 56 kW | 2018 - | D 15 DTL (DV5RE) |
| COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 D | 75 kW | 2018 - | D 15 DT (DV5RD),YHY (DV5RCF) |
| COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 D | 96 kW | 2018 - | D 15 DTH (DV5RC) |
| COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.6 D | 55 kW | 2018 - | B 16 DTL (DV6FE) |
| COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.6 D | 73 kW | 2018 - | B 16 DT (DV6FD) |
| CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 75 kW | 2019 - | D 15 DT (DV5RD),YHY (DV5RCF) |
| CORSA F Schránky/šikmá záď | 1.5 (68) | 75 kW | 2019 - | D 15 DT (DV5RD) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 75 kW | 2018 - | D 15 DT (DV5RD) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 88 kW | 2018 - | D 15 DTH (DV5RC),F 15 DTH (DV5RC) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 (75) | 81 kW | 2020 - | F 15 DT (DV5RCE) |
| CROSSLAND X Van | 1.5 (75) | 75 kW | 2018 - | D 15 DT (DV5RD) |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 96 kW | 2018 - | D 15 DTH (DV5RC) |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 75 kW | 2018 - | D 15 DT (DV5RD) |
| GRANDLAND X Van | 1.5 (75) | 96 kW | 2018 - | D 15 DTH (DV5RC) |
| MOKKA | 1.5 (76) | 81 kW | 2020 - | F 15 DT (DV5RCE) |
| VIVARO C Krabice (K0) | 1.5 | 75 kW | 2019 - | D 15 DT (DV5RUCD) |
| VIVARO C Krabice (K0) | 1.5 | 88 kW | 2019 - | D 15 DTH (DV5RUC) |
| VIVARO C autobus (K0) | 1.5 | 75 kW | 2019 - | D 15 DT (DV5RUCD) |
| VIVARO C autobus (K0) | 1.5 | 88 kW | 2019 - | D 15 DTH (DV5RUC) |
| ZAFIRA LIFE autobus (K0) | 1.5 | 88 kW | 2019 - | D 15 DTH (DV5RUC) |
| ZAFIRA LIFE autobus (K0) | 1.5 | 75 kW | 2019 - | D 15 DT (DV5RUCD) |

| 301 | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW | 2018 - | YHY (DV5RD) |
| 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 88 kW | 2018 - | YHX (DV5RC) |
| 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW | 2018 - | YHY (DV5RD) |
| 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 100 (CUYHYM) | 75 kW | 2018 - | YHY (DV5RD) |
| 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 120 (CUYHXK) | 88 kW | 2018 - | YHX (DV5RC) |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW | 2019 - | YHZ (DV5RC) |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW | 2019 - | YHY (DV5RD) |
