Doprava | 15 EUR vr. DPH |
Spätný odber | 5 EUR vr. DPH po celej SR |
Vrátenie starého dielu | Áno |
Vratná kaucia | 112 EUR vr. DPH |
Záruka | 24 mesiacov |
Stav | Repasované |
Výrobca | BOSCH |
Skladové číslo | 42 |
Kompletne repasované čerpadlo 0445010234, vymenené sú všetky funkčné časti, pôvodný zostáva vonkajší obal. Samozrejme aj vonkajšie časti sú podrobené kontrole, či nie sú poškodené. Čerpadlo je pri finálnom teste podrobené skúške na špeciálnom meracom zariadení (Bosch alebo CarboZapp), ktoré automaticky po zmeraní všetkých potrebných hodnôt a úspešnom teste vytlačí protokol o stave čerpadla.
0445010234 / CR/CP1H3/L70/10-789S / 8200950482 / 0986437086 / 8201024003 / 4420512 / 93168205
TRAFIC II valník/podvozek (EL) | 2.0 dCi 115 (EL0H) | 84 kW | 2006 - | M9R 692,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
TRAFIC II autobus (JL) | 2.0 dCi 115 | 84 kW | 2006 - | M9R 692,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
TRAFIC II autobus (JL) | 2.0 dCi 90 | 66 kW | 2006 - | M9R 630,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
TRAFIC II Krabice (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 84 kW | 2006 - | M9R 692,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
TRAFIC II Krabice (FL) | 2.0 dCi 90 (FL0H) | 66 kW | 2006 - | M9R 630,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 110 kW | 2013 - | M9T 896,M9T 898 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 110 kW | 2013 - | M9T 716,M9T 880 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 107 kW | 2010 - | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | 107 kW | 2010 - | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 92 kW | 2010 - | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 882,M9T 890,M9T 896,M9T 898 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 92 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 872,M9T 876,M9T 880 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 74 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 74 kW | 2010 - | M9T 690 |
MASTER III autobus (JV) | 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 110 kW | 2012 - | M9T 716,M9T 880 |
MASTER III autobus (JV) | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 107 kW | 2011 - | M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
MASTER III autobus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 92 kW | 2011 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 880 |
MASTER III autobus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 74 kW | 2011 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 96 kW | 2012 - | M9T 710 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 110 kW | 2013 - | M9T 896,M9T 898 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) | 110 kW | 2013 - | M9T 716,M9T 726,M9T 880 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 107 kW | 2010 - | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) | 107 kW | 2010 - | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 92 kW | 2010 - | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 890,M9T 896,M9T 898 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 92 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 678,M9T 680,M9T 870,M9T 872,M9T 876,M9T 880,M9T 882 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 74 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876 |
VIVARO A Krabice (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 84 kW | 2006 - 2014 | M9R 630,M9R 692,M9R 780,M9R 784,M9R 786,M9R 788 |
VIVARO A Krabice (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 66 kW | 2006 - 2014 | M9R 630,M9R 692,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 110 kW | 2013 - | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 896,M9T 898 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 kW | 2013 - | M9T 716,M9T 880 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 kW | 2010 - | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710,M9T 896,M9T 898 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 107 kW | 2010 - | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 kW | 2010 - | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 876,M9T 890,M9T 892,M9T 896,M9T 898 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 92 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 876,M9T 880 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 kW | 2010 - | M9T 690,M9T 692 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 74 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876,M9T 890 |
MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 81 kW | 2014 - | M9T 870 |
MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 kW | 2013 - | M9T 716,M9T 880 |
MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 107 kW | 2010 - | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 92 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 876,M9T 880 |
MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 74 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 110 kW | 2013 - | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 898 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 kW | 2013 - | M9T 716,M9T 880 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 kW | 2010 - | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710,M9T 896,M9T 898 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 kW | 2010 - | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 876,M9T 890,M9T 892,M9T 896,M9T 898 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 kW | 2010 - | M9T 690,M9T 692,M9T 890,M9T 892 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 107 kW | 2010 - | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708,M9T 878,M9T 880 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 92 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 876,M9T 896 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 74 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876 |
0445010234 / CR/CP1H3/L70/10-789S / 8200950482 / 0986437086 / 8201024003 / 4420512 / 93168205
TRAFIC II valník/podvozek (EL) | 2.0 dCi 115 (EL0H) | 84 kW | 2006 - | M9R 692,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
TRAFIC II autobus (JL) | 2.0 dCi 115 | 84 kW | 2006 - | M9R 692,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
TRAFIC II autobus (JL) | 2.0 dCi 90 | 66 kW | 2006 - | M9R 630,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
TRAFIC II Krabice (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 84 kW | 2006 - | M9R 692,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
TRAFIC II Krabice (FL) | 2.0 dCi 90 (FL0H) | 66 kW | 2006 - | M9R 630,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 110 kW | 2013 - | M9T 896,M9T 898 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 110 kW | 2013 - | M9T 716,M9T 880 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 107 kW | 2010 - | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | 107 kW | 2010 - | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 92 kW | 2010 - | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 882,M9T 890,M9T 896,M9T 898 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 92 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 872,M9T 876,M9T 880 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 74 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 74 kW | 2010 - | M9T 690 |
MASTER III autobus (JV) | 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 110 kW | 2012 - | M9T 716,M9T 880 |
MASTER III autobus (JV) | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 107 kW | 2011 - | M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
MASTER III autobus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 92 kW | 2011 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 880 |
MASTER III autobus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 74 kW | 2011 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 96 kW | 2012 - | M9T 710 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 110 kW | 2013 - | M9T 896,M9T 898 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) | 110 kW | 2013 - | M9T 716,M9T 726,M9T 880 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 107 kW | 2010 - | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) | 107 kW | 2010 - | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 92 kW | 2010 - | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 890,M9T 896,M9T 898 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 92 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 678,M9T 680,M9T 870,M9T 872,M9T 876,M9T 880,M9T 882 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 74 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876 |
VIVARO A Krabice (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 84 kW | 2006 - 2014 | M9R 630,M9R 692,M9R 780,M9R 784,M9R 786,M9R 788 |
VIVARO A Krabice (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 66 kW | 2006 - 2014 | M9R 630,M9R 692,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 110 kW | 2013 - | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 896,M9T 898 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 kW | 2013 - | M9T 716,M9T 880 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 kW | 2010 - | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710,M9T 896,M9T 898 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 107 kW | 2010 - | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 kW | 2010 - | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 876,M9T 890,M9T 892,M9T 896,M9T 898 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 92 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 876,M9T 880 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 kW | 2010 - | M9T 690,M9T 692 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 74 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876,M9T 890 |
MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 81 kW | 2014 - | M9T 870 |
MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 kW | 2013 - | M9T 716,M9T 880 |
MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 107 kW | 2010 - | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 92 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 876,M9T 880 |
MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 74 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 110 kW | 2013 - | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 898 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 kW | 2013 - | M9T 716,M9T 880 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 kW | 2010 - | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710,M9T 896,M9T 898 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 kW | 2010 - | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 876,M9T 890,M9T 892,M9T 896,M9T 898 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 kW | 2010 - | M9T 690,M9T 692,M9T 890,M9T 892 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 107 kW | 2010 - | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708,M9T 878,M9T 880 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 92 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 876,M9T 896 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 74 kW | 2010 - | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876 |
Kontaktujte nás a my vám poradíme s výberom
© 2024, FlexaMi Auto s.r.o.
Ceny sú uvedené vr. DPH